TMGM AUD/JPY 가격 전망: 96.50 근처의 주요 지지 구역 및 9일 EMA 테스트
코인개미
0
88
2025.09.04 16:36

AUD/JPY가 8월 21일 이후 상승세를 멈추고 목요일 유럽 이른 시간에 96.70에서 거래되고 있습니다. 일간 차트의 기술적 분석에 따르면, 이 통화 쌍은 상승 채널 패턴 내에 위치해 있어 여전히 강세 흐름을 보이고 있습니다.
호주 달러 오늘의 가격
아래 표는 오늘 호주 달러(AUD)가 주요 통화에 대해 보인 변동률을 나타냅니다. 호주 달러는 미국 달러에 대해 가장 약세를 보였습니다.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.12% | 0.18% | 0.18% | 0.15% | 0.28% | 0.09% | 0.16% | |
| EUR | -0.12% | 0.06% | 0.02% | 0.03% | 0.21% | -0.03% | -0.01% | |
| GBP | -0.18% | -0.06% | 0.04% | -0.04% | 0.13% | -0.08% | -0.08% | |
| JPY | -0.18% | -0.02% | -0.04% | -0.01% | 0.05% | -0.02% | 0.00% | |
| CAD | -0.15% | -0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.09% | -0.03% | -0.04% | |
| AUD | -0.28% | -0.21% | -0.13% | -0.05% | -0.09% | -0.23% | -0.20% | |
| NZD | -0.09% | 0.03% | 0.08% | 0.02% | 0.03% | 0.23% | 0.06% | |
| CHF | -0.16% | 0.00% | 0.08% | -0.01% | 0.04% | 0.20% | -0.06% |
히트 맵은 주요 통화 간의 변동률을 나타냅니다. 기초 통화는 왼쪽 열에서 선택하고, 인용 통화는 상단 행에서 선택합니다. 예를 들어, 왼쪽 열에서 호주 달러를 선택하고 수평 선을 따라 미국 달러로 이동하면 표시된 변동률은 AUD (기초)/USD (인용)를 나타냅니다.

