TMGM USD/CAD 가격 전망: 1.3750 근처의 강한 지지대 테스트 중
코인개미
0
62
2025.08.13


USD/CAD가 이틀 연속 하락하며 수요일 유럽 시간대 초반 1.3760 부근에서 거래되고 있습니다. 일일 차트의 기술적 분석에 따르면, 이 통화쌍은 상승 채널 패턴 내에서 거래되고 있어 지속적인 상승세가 예상됩니다.
캐나다 달러 오늘의 가격
아래 표는 오늘 주요 통화에 대한 캐나다 달러(CAD)의 변동률을 보여줍니다. 캐나다 달러는 미국 달러에 대해 가장 강세를 보였습니다.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.29% | -0.28% | -0.19% | -0.11% | -0.40% | -0.52% | -0.27% | |
EUR | 0.29% | 0.06% | 0.07% | 0.17% | -0.11% | -0.25% | 0.01% | |
GBP | 0.28% | -0.06% | 0.04% | 0.11% | -0.17% | -0.21% | -0.03% | |
JPY | 0.19% | -0.07% | -0.04% | 0.09% | -0.22% | -0.32% | -0.09% | |
CAD | 0.11% | -0.17% | -0.11% | -0.09% | -0.32% | -0.37% | -0.13% | |
AUD | 0.40% | 0.11% | 0.17% | 0.22% | 0.32% | -0.13% | 0.13% | |
NZD | 0.52% | 0.25% | 0.21% | 0.32% | 0.37% | 0.13% | 0.28% | |
CHF | 0.27% | -0.01% | 0.03% | 0.09% | 0.13% | -0.13% | -0.28% |
히트 맵은 주요 통화 간의 변동률을 보여줍니다. 기본 통화는 왼쪽 열에서 선택하고, 인용 통화는 상단 행에서 선택합니다. 예를 들어 캐나다 달러를 왼쪽 열에서 선택하고 수평으로 이동하여 미국 달러 섹션으로 가면 해당 상자의 변동률은 CAD(기본)/USD(인용)를 나타냅니다.