TMGM EUR/USD 가격 전망: 상승 채널 하단 경계 근처에서 1.1700 지지선 주목
코인개미
0
65
2025.08.18


EUR/USD는 이전 세션에서 약 0.5% 상승한 후 아시아 시간에 1.1710 근처에서 소폭 하락하고 있다. 일일 차트에서 기술적 분석은 상승 채널 패턴 내에서 거래되며 강한 상승 기조를 나타내고 있다.
유로 오늘 가격
아래 표는 오늘 주요 통화에 대한 유로(EUR)의 백분율 변화를 보여줍니다. 유로는 뉴질랜드 달러에 대해 가장 약세를 보였습니다.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.07% | -0.06% | 0.13% | -0.10% | -0.15% | -0.23% | 0.07% | |
EUR | -0.07% | -0.14% | 0.05% | -0.17% | -0.21% | -0.34% | -0.00% | |
GBP | 0.06% | 0.14% | 0.10% | -0.03% | -0.07% | -0.20% | 0.09% | |
JPY | -0.13% | -0.05% | -0.10% | -0.22% | -0.27% | -0.35% | -0.07% | |
CAD | 0.10% | 0.17% | 0.03% | 0.22% | -0.07% | -0.13% | 0.13% | |
AUD | 0.15% | 0.21% | 0.07% | 0.27% | 0.07% | -0.13% | 0.16% | |
NZD | 0.23% | 0.34% | 0.20% | 0.35% | 0.13% | 0.13% | 0.26% | |
CHF | -0.07% | 0.00% | -0.09% | 0.07% | -0.13% | -0.16% | -0.26% |
이 히트 맵은 주요 통화 간의 백분율 변화를 보여줍니다. 기본 통화는 왼쪽 열에서 선택하고, 인용 통화는 맨 위 행에서 선택합니다. 예를 들어, 왼쪽 열에서 유로를 선택하고 수평으로 이동하여 미국 달러에 도달하면, 상자의 백분율 변화는 EUR (기본)/USD (인용)를 나타냅니다.