Chart 실시간 종합 차트
BTCUSD Chart by TradingView
투자일기
자동매매 수익인증
실시간 뉴스
- 03.13 국내 | 정부, 추가경정예산 편성 착수…물류업 및 소상공인 지원 집중 03.13 국내 | DH오토리드, 주당 100원 현금배당 결정을 발표 03.13 국내 | 하이로닉, 2025년 연결 영업이익 41.11억 원으로 전년 대비 감소 03.13 국내 | 전통 금융과 가상자산의 융합, 실생활 결제 시대 도래 03.13 국내 | 신호철 카카오페이증권 대표, 이사회에서 재선임 결정 03.13 국내 | 웰킵스하이텍, 주식 병합 결정 - 500원에서 1,000원으로 03.13 국내 | 쌍용C&E 자회사 그린에코솔루션 매각, 노앤파트너스와 한국투자PE 경합 03.13 국내 | 하나증권 사옥 매각 우선협상대상자로 페블스톤 선정, 매수선택권이 최대 변수
- 03.13 국내 | 행동주의 펀드와 기업 간 주주총회 표 전쟁 격화 03.13 국내 | SKAI, 임원 및 주요 주주 소유 주식 수 변동 보고 03.13 국내 | TPC, 대량 보유자 소유주식 수 변동 공시 03.13 국내 | 케이엔알시스템, 임원 및 주요주주 특정증권 소유주식수 변동 공시 03.13 국내 | 삼성전자, 임원 주주 특정증권 소유주식수 증가 03.13 국내 | 비비씨, 주당 400원 현금배당 결정 03.13 국내 | FSN, 임원 및 주요주주 특정 증권 소유 주식 수 변동 03.13 국내 | 한패스, 공모가 희망 범위 상단인 1만9000원 확정, 수요예측 경쟁률 1172.59대 1 달성
- 03.13 국내 | 유니켐, 대량보유자 보유주식수 변동 공시 03.13 국내 | 대성미생물, 대량보유자 소유주식수 변동 공시 03.13 국내 | '진짜 사람만 입장하는 포차'…익선동에 등장한 월드코인 팝업스토어 03.13 국내 | 뉴온, 2025년 연결 기준 영업손실 133.77억원 기록 03.13 국내 | NAVER, 임원 및 주요주주 특정증권 소유 주식 수 변화 공시 03.13 국내 | 대상홀딩스, 2025년 연결 영업이익 1,998억원으로 증가 03.13 국내 | 코스닥 거래량 기록을 경신한 상위 20개 종목(20일 기준) 03.13 국내 | 제이브이엠, 주당 650원 현금배당 발표
- 03.13 해외 | MMA 훈련 중인 18세 청년, 흉기로 위협하던 남성 제압 03.13 해외 | 미국, 대미투자특별법 통과를 환영하며 무역 합의 이행에 기대감 표명 03.13 해외 | 파키스탄과 아프가니스탄, 무력 충돌로 4명 사망 및 15명 부상 03.13 해외 | 뉴욕시, 최저 시급 30달러로 급격 인상 추진…경제적 불평등 해소 의지 03.13 해외 | 두바이 국제금융지구, 드론 파편으로 일부 손상 03.13 해외 | 중국, 일본 및 캐나다산 할로겐화 부틸고무에 반덤핑 관세 부과 03.13 해외 | 이라크에서 친이란 무장단체의 공격으로 프랑스군 1명 사망 03.13 해외 | 중국, 이란 초등학교에 20만 달러 지원… 무차별 공격에 대한 강력한 반발
- 03.13 해외 | AI 평가 결과, 김정일에 대한 의견 차이 뚜렷…각국 AI 간 극과 극 평가 나타나 03.13 해외 | 걸프 산유국, 전쟁으로 150억 달러 수입 손실 발생 03.13 해외 | 서울시 홍보물에서 '김치'가 '파오차이'로 번역된 논란…정부 규정 무시 03.13 해외 | 백악관, 이란 공습 비디오 게임 비유로 논란 03.13 해외 | 이란 전쟁으로 러시아 원유 수익 급증, 하루 최대 1억 5000만 달러 추가 수입 03.13 해외 | 트럼프, 모즈타바 하메네이의 발언에 강력 반발 "이란에서 어떤 일이 벌어질지 지켜보라" 03.13 해외 | "유가 급등 후 급락, CME 회장 "미국의 개입이 대재앙 초래할 것"" 03.13 해외 | 일본, 유가 급등으로 인한 불안감 확산
- 03.13 해외 | "유가 상승 실감…전쟁 지속되면 체감 더 커질 것" [美 기름값 르포] 03.13 해외 | 이란, "미국 핵 항모 격퇴에 성공" 주장… 미국, "항모 여전히 건재" 반박 03.13 해외 | 미국, 강제 노동으로 생산된 상품 수입 차단 위한 조사 착수 03.13 해외 | 미국 무역법 301조 조사, 한국 제조업에 심각한 위기 경고 03.13 해외 | "불 뿜기 챌린지, 절대 따라하지 말라"…중국 배우 화상 사고로 경고 발신 03.13 해외 | "미국의 301조 조사 개시와 함께 한국의 대미투자법 통과 주목 받다" 03.13 해외 | 미국, 유가 급등에 러시아산 원유 구매 일시 허용 03.13 해외 | 미국, 강제노동으로 생산된 수입품 관련 301조 조사 착수…한국 포함 60개국 대상
- 03:16 코인 | 전쟁 긴장에도 불구하고 비트코인 7만2000달러 돌파, 새로운 고점 구간 진입 03:06 코인 | "비트코인, 향후 10년 최대 10배 성장 가능성 제기...리크 에델만의 긍정적 전망" 02:46 코인 | 스티브 워즈니악의 이름을 내건 에포스, WOZX 토큰 급락 및 현황 불투명 02:36 코인 | 이더리움재단, ‘EF 매니페스트’ 발표…“소유자가 아닌 보호자 역할 강조” 02:26 코인 | 하이퍼리퀴드 거래 증가, '실제 수요'가 주춧돌…아서 헤이즈 "연 매출 10억 달러에 근접" 02:11 코인 | 솔라나(SOL) 가격, 90달러 고정세 유지...기관 투자자들의 관심이 높아져 02:06 코인 | 중동 전쟁 격화 속 비트코인 상승, 크립토 산업의 변화와 우려 01:46 코인 | 중동 긴장 및 미국 물가 발표로 비트코인 6% 상승, 암호화폐 시장 큰 변동성
- 01:36 코인 | 솔라나 기반 펌프펀, AI 수익 통해 토큰 바이백 및 소각 기능 도입 01:21 코인 | 트럼프 밈코인 급등, 700만 달러 매집 이후 상위 보유자 갈라 행사 공개 01:16 코인 | '노 KYC' 수요 증가…고스트스왑 사용자 150만명 돌파 00:35 코인 | 드러켄밀러, “10~15년 후 global 결제는 스테이블코인으로 전환될 것” 00:26 코인 | USDC, 거래량에서 테더를 첫 추월…스테이블코인 경쟁 국면 변화? 00:16 코인 | 리플(XRP), 1.42달러로 상승세 지속하며 투자자 관심 집중 00:06 코인 | 두바이 TOKEN2049 행사 연기, 2027년 4월로 변경 03.13 코인 | 트럼프, TRUMP 보유자 초청 행사 발표…토큰 가격 급등
- 03.13 코인 | 이란 전쟁 속 비트코인 11% 상승…주식·금보다 뛰어난 성과 03.13 코인 | 블랙록, 스테이킹 이더리움 ETF 'ETHB' 출시... 상장 첫날 자금 유입 주목 03.13 코인 | 미 재무부, 북한의 가상자산 자금세탁 네트워크 제재 발효 03.13 코인 | 바이낸스, 21종 알트코인 플랫폼에서 제외… 일부 토큰 하루 만에 80% 폭락 03.13 코인 | 연준, 바젤Ⅲ 개정안 발표 앞두고 비트코인 위험가중치 논의 집중 03.13 코인 | 코인데스크20, 하루 만에 3.7% 상승하며 모든 편입 코인 상승세 기록 03.13 코인 | 원유 가격 급등에 따른 온체인 레버리지 시장 과열…하이퍼리퀴드에서 대규모 청산 연이어 발생 03.13 코인 | 블랙록 스테이킹 이더리움 ETF, 첫날 1억 달러 유치…스트레티지 하루 1,500 BTC 구매 가능성

