Chart 실시간 종합 차트
BTCUSD Chart by TradingView
투자일기
자동매매 수익인증
실시간 뉴스
- 08.03 국내 | “사업부 매각 후 재투자 의욕...” 하반기 M&A 시장에서 주목해야 할 업종은 08.03 국내 | 미국 채권 시장의 자경단 활동, 기준금리 인상에 대한 신호로 해석 08.03 국내 | 한국은행, 금 투자 재개…13년 만에 ETF 및 실물 금 매입 착수 08.03 국내 | K증시의 고변동성, 사이드카와 서킷브레이커로 시장 안정을 도모하다 08.03 국내 | 외국인 투자자, 상반기 동안 대규모 매도…개인 투자자들 고전 08.03 국내 | 빗썸, 2028년 상장 목표로 3단계 기업공개 로드맵 발표 08.03 국내 | 주가를 억제해 상속세를 줄이는 기업에 대한 과세 규제 강화 08.03 국내 | "한국 M&A 시장, AI 보완재 중심으로 활황 기대…사모펀드 규제 완화 필요"
- 08.03 국내 | 삼성전자 하락 속 코스닥 성장주 반등…모건스탠리 "코스피 목표치 9000 제시" 08.03 국내 | 370억원 연매출 특수 플라스틱 제조사 매물에 나서 08.03 국내 | 한국M&A거래소, 자문사 간 딜 정보 공유 플랫폼 ‘세부마’ 론칭 08.03 국내 | 코스피, 외국인과 기관의 매도에 5%대 하락…코스닥은 상승 마감 08.03 국내 | SK TNS, KCA파트너스에 인수... 5년 만에 재매각 성사 08.03 국내 | “상승세가 지속될까?”…코스피, 앞으로의 전망은 08.03 국내 | 김용범 정책실장, 단일종목 레버리지 ETF 도입 지시로 고발당해 08.03 국내 | “전국민의 주치의처럼 작용할 ‘나의건강기록’ 앱, 더 많은 이용자를 기다린다”
- 08.03 국내 | KDI, 김세직 원장 체제에서 연구부장 인사 및 조직 개편 완료 08.03 국내 | 코스닥, 급등세에 매수 사이드카 발동 08.03 국내 | 7월 글로벌 코인 거래량 28% 감소… 33개월 만에 1000조원 붕괴 08.03 국내 | 카펜터 테크놀러지, 매도 신호 포착으로 수익률 48.6% 기록 08.03 국내 | 젠큐릭스, 혈액 기반 간암 조기 검진 서비스 ‘HEPA eDX’ 출시 예정 08.03 국내 | 2분기 건설사 실적 개별 차별화…하이테크 공사 수주가 관건 08.03 국내 | 동원모빌리티와 카페24, 골든크로스 발생으로 주목받는 종목 08.03 국내 | 코스피, 외인 투자자 이탈로 3%대 하락…금요일의 폭등세 반전
- 04:31 해외 | "70타로 우승, 나의 재능 덕분" 트럼프, 이란 군사작전 보류 직후 골프 대회에서 승리 자랑 04:00 해외 | "히로시마 원폭 전시, 아동 선택권 부여 논란" 00:41 해외 | 결혼식에서 드러난 '네이키드 드레싱'…美 패션계의 새로운 논란 08.03 해외 | 아리아나 그란데, 건강 악화 우려 속 활동 중단 선언 "대중의 시선에서 물러나겠다" 08.03 해외 | 일본 소도시 여행, 후쿠오카가 젊은 한국인들에게 인기 상승 08.03 해외 | 중국, 하반기 완화적 통화정책 유지…판다본드 발행 지원 강화 08.03 해외 | "미국 부모들, 자녀 등하교 위해 연간 7000분 운전…진일보한 일상 관리 필요" 08.03 해외 | 세우타에서 6만명의 이주민 유입… EU 긴급 회의 소집
- 08.03 해외 | 중국 벤처캐피탈, AI 투자 열풍 속 신규 펀드 조성에 나서 08.03 해외 | "혼자 사는 여성의 일상" 글로벌 SNS에서 화제… 조회수 폭발 08.03 해외 | 일본 폭염에 따른 '쿨링 용품' 소비 급증, 성인 기저귀까지 등장 08.03 해외 | "SNS의 매력에 빠져 야외 수영 시도 했다간…" 하수, 설치류 오염물질, 슈퍼박테리아가 경고를 보내다 08.03 해외 | 한국 반도체 산업, 중국의 도전에 직면하다: 크리스 밀러 교수의 전망 08.03 해외 | 프랑스 보르도, 대형 산불로 와인 산업 타격 우려 08.03 해외 | 금속 텀블러 사용 금지 조치에 반발하는 미국 켄터키주 학군 상황 08.03 해외 | "아침 약속"이 뜨고 있다…비용 부담 경감에 건강까지 챙기는 미국 Z세대
- 08.03 해외 | 중국 대학들, 취업률 저조로 경영학 계열 전공 대거 폐지 08.03 해외 | 아스트라제네카, BMS 인수 가능성 검토…4000억 달러 규모의 대규모 M&A 08.03 해외 | "미국 기업에서 확산 중인 헬리콥터 부모 현상, 채용에 악영향 미쳐" 08.03 해외 | "김시우, 국경 터널에서 무료 통행 혜택을 받다" 08.03 해외 | 미국, 이란전쟁 등으로 탄약 비축량 급감…6가지 주요 원인 분석 08.03 해외 | 트럼프, 이란과의 협상 재개 발표…호르무즈 및 비핵화 의제 포함 08.03 해외 | 임성재, 아쉬운 3언더파…톱 10 진입은 실패 08.03 해외 | 트럼프 "미국은 일본과의 관계가 좋아 엔화 개입을 검토 중"
- 04:56 코인 | 반려동물 식품업체 오픈팜, 2026년 토론토증권거래소 상장 추진 04:46 코인 | 디자인 아레나, AI 비주얼 평가 플랫폼 확장 위해 800만 달러 투자 유치 03:56 코인 | 로빈후드, 와이콤비네이터 출신 비상장기업에 투자하는 두 번째 벤처펀드 출시 계획 03:26 코인 | 흑해 드론 폭발 사건으로 7명 사망…원유 수송에 미치는 영향 우려 03:06 코인 | FXRP 담보 승인으로 리플 USD 대출 가능성 열리다 02:51 코인 | 코인베이스 CFO, 서클과의 계약을 기존 조건으로 갱신한다고 발표 01:46 코인 | 슈퍼베가, 스타크넷에서 옵션 거래 퍼블릭 베타 서비스 시작 01:42 코인 | 트럼프 미디어, 5278 BTC 이동…전환사채 비담보 물량과 3.43개 차이 발생
- 01:26 코인 | CME, 단일 종목 선물 77개 출시 - 미국 대형주 기반 상품 01:16 코인 | 엔비디아, 블루필드-4 STX의 저장 성능 발표…무결성 검증은 x86 CPU 대비 3.67배 01:11 코인 | 스트레티지, 비트코인 매각으로 자본 관리 혁신 - 달러 준비금 40억 달러로 확대 01:06 코인 | 미국 제조업 PMI 7월 55.6로 상승, 2022년 5월 이후 최고치 기록 00:36 코인 | 아메리칸비트코인 매트 프루삭, AI 전력 인프라 기업 기가에너지로 이직 00:21 코인 | 포앱, 신규 발행자 접수 중단 및 유지관리 체제로 전환 00:11 코인 | 유럽 금융기관, 24시간 정산 디지털자산 인프라 선호 08.03 코인 | 비고 라이브, EWC 2026 중동·북아프리카 지역 콘텐츠 제공 파트너로 선정
- 08.03 코인 | 구글 딥마인드 전략책임자, 재귀적 자기개선(RSI) 투자 가능성 시사 08.03 코인 | 코인베이스, 데리비트와의 통합으로 30분 거래 중단 예정 08.03 코인 | 스트레티지, 3개월 동안 비트코인 5258개 매도...자본 관리 다변화 08.03 코인 | 코인베이스, 최대 25개 포트폴리오 지원하는 새로운 기능 도입 08.03 코인 | 마벨, 260레인 CXL 스위치로 AI 인프라의 메모리 병목 현상 타개 08.03 코인 | 바이비트, 피터 루를 최고법무·컴플라이언스책임자로 임명 08.03 코인 | 스트레티지, 달러 보유고 40억 달러로 증액하며 비트코인 매도 압력 완화 노린다 08.03 코인 | 빗썸, 2028년까지 기업공개 계획 발표…투명성과 신뢰 구축

